繁昌区2022年下半年面向社会认定初中、小学、幼儿园教师资格情况公示
根据省市统一部署,繁昌区2022年下半年开展了面向社会认定初中、小学、幼儿园教师资格工作。在申请人网上报名的基础上,区教育局组织开展了现场确认和审核工作,共有45位申请人符合教师资格认定条件(人员名单附后),现予公示。公示期间,可通过来访、来电、来信等方式向区教育局人事股(区政务文化中心244室)反映,电话:0553-7911127.
公示时间:2022年11月14日—11月20日。
附件:繁昌区2022年下半年教师资格认定人员名单
繁昌区2022年下半年教师资格认定人员名单 | ||||
序号 | 姓名 | 性别 | 申请资格种类 | 任教学科 |
1 | 龚雪儿 | 女 | 初级中学教师资格 | 语文 |
2 | 赵子静 | 女 | 初级中学教师资格 | 语文 |
3 | 俞戴雯 | 女 | 初级中学教师资格 | 语文 |
4 | 徐婷 | 女 | 初级中学教师资格 | 语文 |
5 | 强珍 | 女 | 初级中学教师资格 | 英语 |
6 | 肖秋月 | 女 | 初级中学教师资格 | 信息技术 |
7 | 李世梅 | 女 | 初级中学教师资格 | 物理 |
8 | 孙梦 | 女 | 小学教师资格 | 语文 |
9 | 方园 | 女 | 小学教师资格 | 语文 |
10 | 陈文靖 | 女 | 小学教师资格 | 语文 |
11 | 李慧 | 女 | 小学教师资格 | 语文 |
12 | 桂琪 | 女 | 小学教师资格 | 语文 |
13 | 邱祺 | 女 | 小学教师资格 | 语文 |
14 | 郭一苇 | 男 | 小学教师资格 | 英语 |
15 | 潘泺 | 女 | 小学教师资格 | 音乐 |
16 | 何璇 | 女 | 小学教师资格 | 信息技术 |
17 | 陈志 | 男 | 小学教师资格 | 体育 |
18 | 高成真 | 男 | 小学教师资格 | 数学 |
19 | 张先科 | 男 | 小学教师资格 | 数学 |
20 | 孙婕 | 女 | 小学教师资格 | 数学 |
21 | 柯云垒 | 男 | 小学教师资格 | 数学 |
22 | 于俊 | 女 | 小学教师资格 | 数学 |
23 | 鲍媛媛 | 女 | 小学教师资格 | 数学 |
24 | 徐兴新 | 女 | 小学教师资格 | 数学 |
25 | 谢佳佳 | 女 | 小学教师资格 | 数学 |
26 | 王志勇 | 男 | 小学教师资格 | 数学 |
27 | 姚政 | 女 | 小学教师资格 | 美术 |
28 | 张燕 | 女 | 小学教师资格 | 美术 |
29 | 苏婷 | 女 | 小学教师资格 | 美术 |
30 | 方琴 | 女 | 小学教师资格 | 道德与法治 |
31 | 汪晓宇 | 女 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 |
32 | 蒋玮玮 | 女 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 |
33 | 郭雅静 | 女 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 |
34 | 张巧萍 | 女 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 |
35 | 万雪珍 | 女 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 |
36 | 刘海燕 | 女 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 |
37 | 彭明敏 | 女 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 |
38 | 金蓉 | 女 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 |
39 | 何慧 | 女 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 |
40 | 洪杏 | 女 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 |
41 | 徐燕 | 女 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 |
42 | 张景芳 | 女 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 |
43 | 高海燕 | 女 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 |
44 | 艾晓倩 | 女 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 |
45 | 张娇 | 女 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 |
芜湖市繁昌区教育局
2022年11月14日